HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 7 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All-in-One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi-Fi Direct® an.[1] Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten.[2]Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Max. Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| WLAN | Ja |
| Farbdruck |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 15 Stück(e) |
|---|
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux, ChromeOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 380,2 mm |
|---|---|
| Tiefe | 198,3 mm |
| Höhe | 91,3 mm |
| Gewicht | 2,96 kg |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Manuell |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
| Randloser Druck | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3,6 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 9 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15,5 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Nein |
Energie
| Stromverbrauch (Standby) | 3,4 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,81 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | HP ePrint |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | L, 2L |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 13x18 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 517 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 132 mm |
| Verpackungshöhe | 242 mm |
| Paketgewicht | 4,8 kg |
Zertifikate
| Zertifizierung | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
|---|
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 200 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Markeneigenschaften
| HP ePrint | Ja |
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
Sonstige Funktionen
| Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
|---|---|
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux |
| PictBridge | Nein |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,73 cm (2.65") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 700 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 5,7 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 100 - 300 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 200 Seiten) C2P04AE; HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 165 Seiten) C2P06AE; HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) C2P05AE; HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 415 Seiten) C2P07AE |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 665 g |
| Lagenanzahl pro Palette | 9 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 135 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 10 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 50 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 80 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 38 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 36 |