HP E24mv G4 FHD Konferenzmonitor
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP E24mv G4 FHD Konferenzmonitor. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
Präsentieren Sie sich von Ihrer besten SeiteMachen Sie bei Videogesprächen einen guten Eindruck, mit dem 60,45 cm (23,8-Zoll) großen Full-HD-Konferenzmonitor. Die integrierte, neigungsverstellbare 5-MP-Pop-up-Webcam liefert scharfe, detaillierte Bilder – auch bei schlechten Lichtverhältnissen – und die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon sorgen für einen klaren, lebensechten Klang. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich bei jedem Gespräch von Ihrer besten Seite zu zeigen. [1]
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,45 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 72% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioausgang | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 216 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 530,7 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 355,6 mm |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12,192 m |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 596 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 411 mm |
| Verpackungshöhe | 225 mm |
| Paketgewicht | 10,4 kg |
| Verpackungsart | Box |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
|---|
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122021795 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Gewicht | 6,5 kg |
|---|---|
| Höhe | 355,6 mm |
| Breite | 539,4 mm |
| Tiefe | 47 mm |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Zertifizierung | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
|---|---|
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |