HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP E-Series E14 G4. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. Produktfarbe: Weiß
Der mobile Monitor für alle Lichtverhältnisse
Doppelte Produktivität mit dem tragbaren HP E14 G4 Monitor. Nehmen Sie ihn aus seiner weichen Hülle, stellen Sie ihn mit seiner Stütze auf und schließen Sie ihn ganz einfach mit nur einem USB-C™-Kabel an.[1] Genießen Sie auf dem superhellen Bildschirm drinnen wie draußen ein gestochen scharfes Bild.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,161 x 0,161 mm |
| Pixeldichte | 157 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 59 - 60 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 72% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Audioanschlüsse | Nein |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 321,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 15,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 210 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 640 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 321,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 15,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 210 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 640 g |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 405 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 61 mm |
| Verpackungshöhe | 284 mm |
| Paketgewicht | 1,54 kg |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellung | Nein |
| Pivot | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 78° |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
Sonstige Funktionen
| Gewicht | 640 g |
|---|
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|
Nachhaltigkeit
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung |
|---|---|
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 296893 |