HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine &, mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP LaserJet Pro M501dn, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Beidseitiger Druck. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 2, Maximale monatliche Auslastung: 100000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 4800 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 43 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Weiß
Profitieren Sie im Büro von beeindruckender Druckgeschwindigkeit und -leistung. Dieser energiesparende Drucker ist schnell betriebsbereit[1] und schützt Ihre Arbeit mit herausragenden Sicherheitsfunktionen. HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence drucken mehr Seiten.[2]Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Laser-Drucker |
| Drucktechnologie | Laser |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz |
| Max. Auflösung | 4800 x 600 DPI |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| WLAN | Nein |
| Colour printing |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
|---|
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 10, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux, iOS, Android |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 418 mm |
|---|---|
| Tiefe | 376 mm |
| Höhe | 289 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
| Farbe | Nein |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 43 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 4800 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Druckränder | 5 mm |
| Sicheres Drucken | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 660 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 6,1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 6,1 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,562 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 497 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 466 mm |
| Paketgewicht | 14,5 kg |
Lieferumfang
| Garantiekarte | Ja |
|---|---|
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184117558; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 725184117558, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
Sonstige Funktionen
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com) |
|---|---|
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 40 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 25 dB |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1500 - 6000 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 84 |
| Ursprungsland | Brasilien, Philippinen |
| Ersatzpatronen | HP 87A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (8.550 Seiten) CF287A, HP 87X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (18.000 Seiten) CF287X |
| HP-Segment | Business |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 456,7 g |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 550 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Taiwan Green Mark |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-zertifiziert |