HP LaserJet LaserJetM209dw, Schwarzweiß, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Beidseitiger Druck, Kompakte Größe; Energieeffizient; Dual-Band Wi-Fi
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP LaserJet LaserJetM209dw, Schwarzweiß, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Beidseitiger Druck; Kompakte Größe; Energieeffizient; Dual-Band Wi-Fi. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 20000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 29 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. WLAN. Produktfarbe: Weiß
Ein hochproduktiver kompakter Monolaserdrucker mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse[1] und der zeitsparenden HP Smart App.[2,3] Zählen Sie auf zuverlässige, sorgenfreie Verbindungen[4,5] und die bewährte Qualität von HP.Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Laser-Drucker |
| Drucktechnologie | Laser |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| WLAN | Ja |
| Colour printing |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
|---|
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 355 mm |
|---|---|
| Tiefe | 279,5 mm |
| Höhe | 205 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| Farbe | Nein |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 30 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 420 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 2 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,04 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,224 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101,6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152,4 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 432 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungshöhe | 272 mm |
| Paketgewicht | 7,3 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
|---|---|
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
Sonstige Funktionen
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
|---|---|
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Palettengewicht (imperial) | 547,1 kg (1206.2 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 25 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 15 dB |
Design
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Nein |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Leistungen
| Speicherkapazität | 64 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | URF, PWG, PCLmS |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 135A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350A (~1100); HP 135X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350X (~2400) |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 8443321010 |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 548,3 g |
| Lagenanzahl pro Palette | 9 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |