HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Drucker
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Drucker. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 33 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Blau, Weiß
Schneller Farbdruck und leichtes Einrichten Mit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruck und benutzerfreundliche Verwaltungstools.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Laser |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| WLAN | Nein |
| Farbdruck |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348032?sku=4RA84F&serialnumber=4RA84F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro 4302fdn Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; Fax cable (Switzerland only). |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 421 mm |
|---|---|
| Tiefe | 435 mm |
| Höhe | 384 mm |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 35 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 44 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 37 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 46 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 5 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 585 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 585 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 18 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,423 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 597 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 492 mm |
| Paketgewicht | 23,6 kg |
Zertifikate
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
|---|
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
|---|---|
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
Sonstige Funktionen
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
|---|---|
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
Design
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LED |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Berührung |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Logistikdaten
| Palettengewicht (brutto) | 414 kg |
|---|---|
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 250 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 28 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 71 |