Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother HL-L6210DW. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 50 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Problemloser, superschneller, hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L6210DW zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohen Druckvolumen.
1x16 Zeichen LC-Display
520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.560 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
6.000 Seiten Toner im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 18.000 Seiten erhältlich
Spezifikationen
| Hersteller | BROTHER |
|---|---|
| Produkttyp | Laser-Drucker |
| Drucktechnologie | Laser |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| WLAN | Ja |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 373 mm |
|---|---|
| Tiefe | 388 mm |
| Höhe | 289 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Farbe | Nein |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 710 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Executive, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 15 kg |
|---|
Design
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Nein |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|
Merkmale
| Druckfarben | Schwarz |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |