BenQ PD2706UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden
Beschreibung
BenQ PD2706UA. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Hersteller | BenQ |
---|---|
Produkttyp | Computerbildschirme |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
DP Anschlüsse | 1 |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
---|---|
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Seitenverhältnis | 4:3, 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixeldichte | 163 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 27 - 135 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 76 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
---|---|
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
---|---|
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 459,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 553 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 10 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 81,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 553,7 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 6,2 kg |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
---|---|
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 42 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 44 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27,5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 152 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1389781 |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
---|---|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 275 - 275° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Lieferumfang
Ständer enthalten | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Sonstige Funktionen
Kontrast-Verstärker | Ja |
---|---|
Zertifizierung | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
Design
Marktpositionierung | Grafikdesign |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
Flimmerfreie Technologie | Ja |
---|---|
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Smart-Modi | Animation, Schwarz & Weiss, M-Book, ePaper |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|---|
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |