
Die Eigenmarke VALUE steht für attraktive Preise und geprüfte Qualität. Mit den VALUE-Produkten erhalten Sie den bestmöglichen Preis in Bezug auf Qualität und Produkteigenschaften.
Art.-Nr. | 21999455 |
![]() |
Marke / Hersteller | VALUE | |
Herst.-Art.-Nr. | 21.99.9455 | |
EAN | 7611990169597 | |
Paketgewicht | 0,092 kg | |
Länge | ||
Anschlüsse |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
OM1 LWL-Patchkabel mit hervorragendem Preis-/Leistungs-Verhältnis
Hersteller | VALUE |
Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
Produkttyp | LWL-Patchkabel OM1 |
Farbe | orange |
Länge | 5 m |
Anzahl Fasern | 2 |
Aderaufbau | Kompaktader |
Kabeltyp | Duplexkabel |
Aussenkabel | nein |
Faserquerschnitt | 62,5/125µm OM1 |
Anschlüsse | LC / ST |
Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
Seite 2 Typ des Anschlusses | ST |
Kevlar Zugentlastung | ja |
Aussen-Ø Kabel | 2,8x6 mm |
Aussenmantel Kabel | PVC |
Kabel LSOH | nein |
Die Eigenmarke VALUE steht für attraktive Preise und geprüfte Qualität. Mit den VALUE-Produkten erhalten Sie den bestmöglichen Preis in Bezug auf Qualität und Produkteigenschaften.