
Art.-Nr. | 21042435 |
![]() |
Marke / Hersteller | Hewlett-Packard Enterprise | |
Herst.-Art.-Nr. | J9779A | |
EAN | 886112459093 | |
Paketgewicht | 5,739 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
HP 2530-24-PoE+ Switch. MAC-Adressentabelle: 16000 Einträge, Routing-/Switching-Kapazität: 12,8 Gbit/Sek. Formfaktor: Höhe 1U, Sicherheit: UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 Nr. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1, Elektromagnetische Verträglichkeit: FCC-Klasse A; EN 55022/CISPR-22 Klasse A; VCCI-Klasse A. Stromverbrauch (klassisch): 237W, Strom: 2,8/1,4 A, Eingangsspannung: 100-127/200-240 V AC. Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung: 195 W. Gewicht: 3,81 kg
Hersteller | Hewlett-Packard Enterprise |
Produktgruppe | Netzwerk-Switches |
Produkttyp | Fast Ethernet Switch |
Netzwerkstandard | Fast Ethernet |
LAN (Mbit/s) | 10/100 |
Power over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 3,81 kg |
Strom | |
---|---|
Eingangsspannung | 100-127/200-240 V AC |
Strom | 2,8/1,4 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 237W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Höhe bei Betrieb | Bis zu 3 km |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 bis 90 bei 65°C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 bis 95 bei 40°C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 bis 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 bis 45 °C |
Wärmeableitung | 99 BTU/Stunde |
Datenübertragung | |
---|---|
MAC-Adressentabelle | 16000 Einträge |
Routing-/Switching-Kapazität | 12,8 Gbit/Sek |
Weitere Spezifikationen | |
---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 442 x 322,6 x 44,5 mm |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Elektromagnetische Immunität | EN 55024, CISPR 24; EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Hinweis zur Wärmeableitung | (Nur Switch: 99 BTU/h; Switch + max. PoE-Geräte kombiniert: 809 BTU/h) |
Latenz | 100 Mbit Latenz: < 1,7 µs; 1000 Mbit Latenz: < 1,1 µs; |
Management-Plattform | IMC – Intelligent Management Center; Befehlszeilenschnittstelle; Webbrowser; Konfigurationsmenü; Out-of-Band-Management (seriell RS-232C oder MicroUSB) IEEE 802,3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Ethernet-Schnittstelle MIB |
Montage | Für die Montage in einem 19-Zoll-Telco-Rack gemäß EIA-Standard oder in einem Schrank (Rack-Befestigungskit erhältlich); auf horizontaler Fläche einsetzbar; Wandmontage |
Schallldruckpegel | Leistung: 31.7, Druck: 40.4 dB |
Speicher und Prozessor | ARM9E mit 800 MHz; 128 MB Flash; Paketpuffergröße: 1,5 MB dynamisch zugeordnet; 256 MB DDR3 DIMM |
Weitere Anschlüsse | 24 RJ-45 10/100 PoE+-Anschlüsse mit Auto-Sensing; 2 10/100/1000-Anschlüsse mit Auto-Sensing; 2 feste Gigabit-Ethernet-SFP-Anschlüsse; Enthalten |
Design | |
---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC-Klasse A; EN 55022/CISPR-22 Klasse A; VCCI-Klasse A |
Formfaktor | Höhe 1U |
Sicherheit | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 Nr. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | 195 W |